■USB分析仪 LE-620HS-E 规格 |
接口协议 | USB2.0/1.1 |
数据速率 | HIGH(480Mbps)FULL(12Mbps)/LOW(1.5Mbps) 自动判定、自动追踪 |
采集容量 | 内置测试仪的256MB的捕获内存。可以把多达20GB的采集纪录保存到实施测试的电脑。(可按1MB的单位自行设定采集容量) 。 |
采集方式 | 按字节单位采集数据,包括SYNC序列(*1)采集的数据可以被保存到测试仪内置的捕获内存以及进行测试的电脑里。(可以进行复数文件连续循环记录。) |
表示的数据包 | SOF, IN, OUT, SETUP,DATA0,DATA1,ACK,NAK,STALL,PRE, DATA2, PING,MDATA,SPLIT,ERR,NYET以及Unknown(未定义) |
错误校检 | CRC校检码 |
时间标记功能 (显示经过时间) | 时间间隔16.7n秒 最大5小时 时间标记off时:USB(Micro )Frame时间单位 125μ秒/1m秒 |
设定颜色表示 | SOF, IN, OUT, SETUP,DATA0,DATA1,ACK,NAK,STALL,PRE, DATA2, PING,MDATA,ERR,NYET,Unknown(未定义), SetupDetail的表示色可以个别设定 |
详细表示 | 可详细表示Standard request、Request descripter、Details of Discripta of each classes(HUB, Audio, HID, and others)等。 (*2) |
过滤功能 | 日志 | IN-NAK/OUT-NAK/SETUP-NAK/ping复数的特定地址/结束点的记录、不记录 |
表示 | SOF, NAK, SETUP, 复数的特定地址/结束点的记录、不记录 |
协议分析仪触发 | 条件 | 特定的地址/结束点、数据包类型(TOKEN数据包、HAND SHAKE数据包的组合),校检(Bit stuffing error 、CRC校检、PID校检),数据数据报内容(最大8比特、16/10/2进数输入 or 文字列输入、可以bit mask指定),外部触发(可以指定Edge or Level) |
动作 | 通过跟条件组合,log开始、log停止、可以指定16组外部触发输入(可以指定Level or pulse) |
外部 | 外部触发输入8、外部触发输出8 连接器:20pin(XG4C-2034) 电器规格:LVTTL |
搜索功能 | 可以搜索SOF,IN-Token,OUT-Token,SETUP-Token,DATA-Packet,PING,ACK, NAK,STALL,NYET,Unknown,CRC-Error, 复数的特定地址/结束点的组合、指定值以上的无传输状态。 |
统计分析功能 | 收集表示计测数据内的处理数、转送比特数、平均传送比率 收集数据结果可以在表格类软件中使用。 |
Mark Jump
| 可以加99个标记,并可跳到指定的标记处。 |
保存 | RAW数据的保存;文本文件形式的保存;用剪切形式的COPY/PAST来保存;保存数据中可加注释 |
印刷功能 | 可以指定记录数据的范围打印(可指定黑白或彩色) 详细请点击这里“协议分析仪” |
连接端口 | USB端口 A、B各一个 |
连接测试电脑端口 | USB端口 B一个 连接到安装了附属分析软件的电脑的USB端口。(*3) |
LED指示灯 | PWR(电源):1、RDY(准备):1、←→(测定对象数据):1、High-Full-Low(USB数据速率):各1、Suspend(暂停状态):1、Reset(重置状态):1、RUN(测定中):1 |
电源 | AC100~240V (50/60Hz) 最大10W |
工作环境 | 工作温度:5~40度; 存放温度:-10~50度 |
存放环境 | 工作湿度:10-90%(不结露) |
外形尺寸重量 | 145(W)×190(D)×45(H) mm 约950g |
协议分析仪附带品 | 数据分析软件CD(英文版)、USB专用线2根、AC数据线、便携包、使用说明书(英文版) 、质量保证书 |